Explore bonds
Showing 5 bonds
- 1
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWR American States Water Co. | 6.36% | 7.875% | $105.93 | 12/01/2030 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR Golden State Water Company | 5.69% | 6.00% | $103.06 | 04/15/2041 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 5.07% | 7.23% | $110.45 | 12/15/2031 | Speculative grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 5.07% | 6.59% | $103.84 | 01/25/2029 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 4.97% | 6.81% | $103.28 | 03/23/2028 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

