Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.09% | 5.875% | $97.08 | 03/15/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.05% | 5.60% | $93.99 | 03/15/2053 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.03% | 4.70% | $83.27 | 04/15/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.01% | 4.45% | $82.01 | 04/15/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.00% | 4.10% | $75.23 | 03/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.97% | 5.10% | $90.13 | 06/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.96% | 4.95% | $89.11 | 11/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Capital Trust Iv | 5.93% | 5.75% | $98.95 | 06/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.90% | 3.20% | $66.01 | 09/15/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.89% | 5.65% | $96.71 | 06/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.89% | 5.50% | $94.70 | 03/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.89% | 5.95% | $100.86 | 06/01/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.89% | 4.60% | $82.99 | 05/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Comed Financing Iii | 5.88% | 6.35% | $102.60 | 03/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.88% | 4.55% | $82.37 | 06/01/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.87% | 4.80% | $88.40 | 10/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.87% | 4.00% | $76.65 | 03/01/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.86% | 3.75% | $74.52 | 08/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.86% | 3.50% | $72.22 | 08/15/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.86% | 3.00% | $63.54 | 03/01/2050 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

