Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.07% | 5.875% | $97.37 | 03/15/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.02% | 5.60% | $94.45 | 03/15/2053 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.99% | 4.70% | $83.67 | 04/15/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.97% | 4.10% | $75.48 | 03/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.97% | 4.45% | $82.39 | 04/15/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.94% | 4.95% | $89.34 | 11/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.93% | 5.10% | $90.56 | 06/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Capital Trust Iv | 5.92% | 5.75% | $99.05 | 06/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.87% | 5.65% | $96.97 | 06/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.87% | 3.20% | $66.32 | 09/15/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Comed Financing Iii | 5.87% | 6.35% | $102.70 | 03/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.86% | 4.60% | $83.32 | 05/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.86% | 5.50% | $95.14 | 03/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.85% | 4.55% | $82.70 | 06/01/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.85% | 5.95% | $101.38 | 06/01/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.84% | 4.00% | $76.94 | 03/01/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.84% | 5.25% | $91.93 | 09/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.83% | 3.75% | $74.79 | 08/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.83% | 4.80% | $88.79 | 10/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.83% | 5.65% | $97.52 | 06/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

