Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.34% | 4.95% | $97.25 | 06/15/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.34% | 6.50% | $109.94 | 11/15/2037 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.30% | 5.625% | $102.30 | 06/15/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.29% | 6.45% | $110.02 | 01/15/2038 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.25% | 6.35% | $108.75 | 10/01/2036 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.24% | 5.90% | $104.26 | 05/01/2034 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Pepco Holdings Llc | 5.21% | 7.45% | $111.87 | 08/15/2032 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.17% | 5.90% | $105.56 | 03/15/2036 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.17% | 5.90% | $105.56 | 03/15/2036 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.16% | 5.875% | $103.99 | 02/01/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.16% | 5.875% | $103.99 | 02/01/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.16% | 5.45% | $102.03 | 06/01/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.12% | 5.95% | $106.63 | 10/01/2036 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.10% | 7.60% | $112.62 | 04/01/2032 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.10% | 5.45% | $102.21 | 03/15/2034 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.04% | 5.30% | $101.70 | 06/01/2034 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.02% | 4.875% | $98.93 | 09/15/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 4.93% | 5.20% | $101.70 | 03/15/2034 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 4.92% | 5.30% | $102.13 | 03/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 4.88% | 5.30% | $102.68 | 06/01/2034 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

